Fächerkanon
Die Ausbildung an der GluckerSchule zum staatlich geprüften Sport- und Gymnastiklehrer beinhaltet pro Ausbildungsabschnitt (Semester) ca. 19 Wochen Unterricht. Eine Unterrichtseinheit (UE) umfasst 45 Minuten. Eine Semesterwochenstunde (SWStd) ist folglich gleichbedeutend mit einer Unterrichtseinheit.
Erstes Semester
| Praxis | |
| Gymnastik (Grundformen) | 2 SWStd |
| Ballett / Placement | 2 SWStd |
| Gesundheitssport | 2 SWStd |
| Körperbildende Übungen | 2 SWStd |
| Folklore-Tanz | 2 SWStd |
| Entspannungstechniken | 1 SWStd |
| Groupfitness (Aerobic) | 2 SWStd |
| Leichtathletik | 2 SWStd |
| Gerätturnen | 2 SWStd |
| Schwimmen | 1 SWStd |
| Kompetenztraining | 1 SWStd |
| Handball | 2 SWStd |
| Volleyball | 2 SWStd |
Theorie |
|
| Pädagogik (Methodik - Didaktik) | 2 SWStd |
| Funktionelle Gymnastik | 2 SWStd |
| Anatomie | 1 SWStd |
| Trainingslehre | 1 SWStd |
| Sportgeschichte | 2 SWStd |
| Physiologie | 1 SWStd |
| Rehabilitation | 2 SWStd |
| Kompetenztraining | 1 SWStd |
Gesamt: 703 UE / 37 SWStd
Zweites Semester
| Praxis | |
| Schwimmen | 2 SWStd |
| Kleine Spiele | 2 SWStd |
| Mind Moves | 2 SWStd |
| Basketball | 2 SWStd |
| Gerätturnen | 2 SWStd |
| Gesundheitssport | 2 SWStd |
| Folklore-Tanz | 2 SWStd |
| Jazz | 2 SWStd |
| Aerobic | 2 SWStd |
| Fußball | 2 SWStd |
| Volleyball | 2 SWStd |
| Unterrichtsgestaltung | 2 SWStd |
| Kompetenztraining | 1 SWStd |
Theorie |
|
| Anatomie | 1 SWStd |
| Funktionelle Gymnastik | 2 SWStd |
| Pädagogik | 1 SWStd |
| Ernährungslehre | 1 SWStd |
| Physiologie | 1 SWStd |
| Trainingslehre | 2 SWStd |
| Rehabilitation | 2 SWStd |
| Kompetenztraining | 1 SWStd |
Gesamt: 684 UE / 36 SWStd
Drittes Semester
| Praxis | |
| Volleyball | 2 SWStd |
| Basketball | 2 SWStd |
| Hiphop | 2 SWStd |
| Leichtathletik | 2 SWStd |
| Gerätturnen | 2 SWStd |
| Schwimmen | 1 SWStd |
| Mind Moves | 2 SWStd |
| Massage | 2 SWStd |
| Step-Aerobic | 2 SWStd |
| Klettern | 1 SWStd |
| Gesundheitssport | 2 SWStd |
| Wirbelsäulengymnastik | 2 SWStd |
Theorie |
|
| Krankheitslehre | 2 SWStd |
| Pädagogik | 2 SWStd |
| Trainingslehre | 2 SWStd |
| Anatomie | 1 SWStd |
| Rehabilitation | 2 SWStd |
| Physiologie | 1 SWStd |
| Ernährungslehre | 2 SWStd |
| Funktionelle Gymnastik | 2 SWStd |
Gesamt: 646 UE / 34 SWStd
Viertes Semester
| Praxis | |
| Volleyball | 2 SWStd |
| Lyrical | 2 SWStd |
| Schwimmen | 2 SWStd |
| Bewegungsgestaltung | 2 SWStd |
| Rhythmische Gymnastik | 2 SWStd |
| Gerätturnen | 2 SWStd |
| Aquasport | 2 SWStd |
| Mind Moves | 2 SWStd |
| Wirbelsäulengymnastik | 2 SWStd |
Theorie |
|
| Krankheitslehre | 2 SWStd |
| Pädagogik | 2 SWStd |
| Anatomie | 1 SWStd |
| Physiologie | 1 SWStd |
| Funktionelle Gymnastik | 2 SWStd |
| Ernährungslehre | 2 SWStd |
| Rehabilitation | 2 SWStd |
| Bewegungslehre | 1 SWStd |
| Trainingslehre | 2 SWStd |
Gesamt: 627 UE / 33 SWStd
Fünftes Semester
| Praxis | |
| Tanz | 2 SWStd |
| Mind Moves | 2 SWStd |
| Schwimmen | 2 SWStd |
| Gerätturnen | 2 SWStd |
| Bewegungsgestaltung | 2 SWStd |
| Leichtathletik | 2 SWStd |
| Rhythmische Gymnastik | 2 SWStd |
| Massage | 2 SWStd |
Theorie |
|
| Klausurvorbereitung | 4 SWStd |
| Pädagogik | 3 SWStd |
| Ernährungslehre | 2 SWStd |
| Physiologie | 2 SWStd |
| Gesundheitspädagogik | 2 SWStd |
| Trainingslehre | 2 SWStd |
| Berufskunde | 2 SWStd |
Gesamt: 589 UE / 35 SWStd
Weiterhin obligatorisch sind Praktika in verschiedenen Bewegungsbereichen.
Fakultativ angeboten werden diverse Kurse ...
... im Outdoor-Bereich
wie z. B. Kajakfahren, Klettern, Bergwandern / Klettersteiggehen, Mountainbiken, Hochseilgarten, Ski- und Snowboardfahren, Schneeschuhwandern, Segeln, Wellenreiten, Windsurfen u.v.a.m.
... im präventiven Bereich
wie z. B. Rückenschulleiter, Aquatrainer, Walking-/Nordicwalkingtrainer, Groupfitnesstrainer (Aerobic / Step ...), Personaltrainer, ...
... im pädagogischen Bereich
wie z. B. Leiter einer Kindersportschule, Gesundheitscoach, Gesundheitspädagoge.
... im rehabilitativen Bereich
wie z. B. Sporttherapeut.
Alle Fächer im Gesamtüberblick
| Praxis | |
| Gymnastik (Grundformen) | 2 SWStd |
| Ballett / Placement | 2 SWStd |
| Jazz | 2 SWStd |
| Hiphop | 2 SWStd |
| Lyrical | 2 SWStd |
| Tanz / Choreographie | 2 SWStd |
| Volkstanz / Folklore | 4 SWStd |
| Bewegungsgestaltung | 4 SWStd |
| Rhythmische Gymnastik | 4 SWStd |
| Groupfitness (Aerobic / Step) | 6 SWStd |
| Entspannungstechniken | 1 SWStd |
| Wirbelsäulengymnastik | 3 SWStd |
| Körperbildende Übungen | 2 SWStd |
| Mind Moves | 6 SWStd |
| Massage | 6 SWStd |
| Gesundheitssport | 6 SWStd |
| Aquasport | 2 SWStd |
| Kompetenztraining | 2 SWStd |
| Kleine Spiele | 2 SWStd |
| Unterrichtsgestaltung | 2 SWStd |
| Leichtathletik | 6 SWStd |
| Gerätturnen | 10 SWStd |
| Schwimmen | 8 SWStd |
| Handball | 2 SWStd |
| Fußball | 2 SWStd |
| Basketball | 2 SWStd |
| Volleyball | 8 SWStd |
| Klettern | 1 SWStd |
| Theorie | |
| Pädagogik | 10 SWStd |
| Trainingslehre | 9 SWStd |
| Funktionelle Gymnastik | 5 SWStd |
| Anatomie | 4 SWStd |
| Physiologie | 5 SWStd |
| Krankheitslehre | 4 SWStd |
| Rehabilitation | 10 SWStd |
| Sportgeschichte | 2 SWStd |
| Ernährungslehre | 8 SWStd |
| Bewegungslehre | 1 SWStd |
| Gesundheitspädagogik | 2 SWStd |
| Klausurvorbereitung | 4 SWStd |
| Berufskunde | 2 SWStd |
Stuttgart, im August 2016
Für die Richtigkeit:
Julius Vogelmann, Schulleiter


